決勝レース 4月18日午後4時 おーラジ生放送
一攫千金チャレンジ!
単勝式
枠番 | 予想印 | 倍率 |
1:keikei 予選1位 準決勝2位 | ▲ | 4倍 |
2:ペッタンコG.G 予選3位 準決勝2位 | △ | 5倍 |
3:上がり32秒台の鬼脚 エアスナックA 予選4位 準決勝3位 | 6倍 | |
4:お~~~爺じ 予選2位 準決勝4位 | 7倍 | |
5:トーヤアキュム 予選2位 準決勝1位 | ○ | 3倍 |
6:うめきち 予選3位 準決勝3位 | 6倍 | |
7:結城の大将 予選2位 準決勝4位 | 7倍 | |
8:りえ 予選2位 準決勝1位 | ◎ | 2倍 |
連勝単式
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
▲ | △ | ○ | ◎ | ||||
1-2 20倍 | 2-1 20倍 | 3-1 24倍 | 4-1 28倍 | 5-1 12倍 | 6-1 24倍 | 7-1 28倍 | 8-1 8倍 |
1-3 24倍 | 2-3 30倍 | 3-2 30倍 | 4-2 35倍 | 5-2 15倍 | 6-2 30倍 | 7-2 35倍 | 8-2 10倍 |
1-4 28倍 | 2-4 35倍 | 3-4 42倍 | 4-3 42倍 | 5-3 18倍 | 6-3 36倍 | 7-3 42倍 | 8-3 12倍 |
1-5 12倍 | 2-5 15倍 | 3-5 18倍 | 4-5 21倍 | 5-4 21倍 | 6-4 42倍 | 7-4 49倍 | 8-4 14倍 |
1-6 24倍 | 2-6 30倍 | 3-6 36倍 | 4-6 42倍 | 5-6 18倍 | 6-5 18倍 | 7-5 21倍 | 8-5 6倍 |
1-7 28倍 | 2-7 35倍 | 3-7 42倍 | 4-7 49倍 | 5-7 21倍 | 6-7 42倍 | 7-6 42倍 | 8-6 12倍 |
1-8 8倍 | 2-8 10倍 | 3-8 12倍 | 4-8 14倍 | 5-8 6倍 | 6-8 12倍 | 7-8 14倍 | 8-7 14倍 |
予選レース
予選・準決勝レース 4月14日午後9時YouTubeLIVE
出走はエントリー順に行います(1レース8名)
上位4名が準決勝レース進出!